日本洞窟学会発足時よりの評議員リストです。また不完全ながら会員数も併記しています。 この会員数は個人会員、団体会員、賛助会員などをすべて含んだものですが、便宜上「人」で表記しています。 また、年度途中での入退会があり会員数をカウントする時期が一定でないため、 必ずしも正確な値ではありませんので目安程度と考えて下さい。
令和4年~5年度(2022-2023)役員
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 地質学 | 山 田 努 |
副会長 | ケイビング・探検技術 | 中 込 幸 子 |
全員 | 石 原 与四郎 | |
評議員 | 全員 | 浦 田 健 作 |
水 島 明 夫 | ||
地理学 | 須佐見 吉 生 | |
物理学・化学 | 吉 村 和 久 | |
古生物学 | 太 田 泰 弘 | |
人類学・考古学 | 小野寺 秀 和 | |
生物学 | 染 谷 孝 | |
ケイビング・探検技術 | 村 上 崇 史 | |
岡 晃 子 | ||
火山洞窟学 | 鈴 木 一 年 |
2021年末会員数184名、10団体、賛助会員7団体、名誉会員1名、家族会員2名
令和2年~3年度(2020-2021)役員
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 全員 | 山田努 |
副会長 | 中込幸子 | |
地質学 | 石原与四郎 | |
評議員 | 全員 | 浦田健作 |
水島明夫 | ||
地理学 | 岡本透 | |
物理学・化学 | 吉村和久 | |
古生物学 | 太田泰弘 | |
人類学・考古学 | 伊藤良吉 | |
生物学 | 染谷孝 | |
ケイビング・探検技術 | 村上崇史 | |
千葉伸幸 | ||
森住貢一 | ||
火山洞窟学 | 勝間田隆吉 |
平成30~31年度(2018-2019)役員
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | ケイビング・探検技術 | 後藤聡 |
副会長 | 山田努 | |
ケイビング・探検技術 | 村上崇史 | |
評議員 | 全員 | 水島明夫 |
曽根信三郎 | ||
石原与四郎 | ||
地理学 | 岡本透 | |
物理学・化学 | 吉村和久 | |
古生物学 | 太田泰弘 | |
人類学・考古学 | 小野寺秀和 | |
生物学 | 染谷孝 | |
地質学 | 浦田健作 | |
ケイビング・探検技術 | 千葉伸幸 | |
火山洞窟学 | 本多力 |
2015年末会員数213名、9団体、賛助会員6団体、名誉会員1名、家族会員2名
平成28~29年度(2016-2017)役員
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 全員 | 染谷孝 |
副会長 | 全員 | 浦田健作 |
近藤純夫 | ||
評議員 | 全員 | 小野寺秀和 |
地理学 | 岡本透 | |
物理学・化学 | 吉村和久 | |
古生物学 | 太田泰弘 | |
人類学・考古学 | 伊藤良吉 | |
生物学 | 曽根信三郎 | |
西川喜朗 | ||
地質学 | 石原与四郎 | |
ケイビング・探検技術 | 村上崇史 | |
後藤聡 | ||
千葉伸幸 | ||
火山洞窟学 | 本多力 |
2013年末会員数220名、8団体、賛助会員6団体、名誉会員2名
平成26~27年度(2014-2015)役員
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 全員 | 染谷孝 |
副会長 | 全員 | 浦田健作 |
近藤純夫 | ||
評議員 | 全員 | 本多力 |
地理学 | 岡本透 | |
物理学・化学 | 吉村和久 | |
古生物学 | 太田泰弘 | |
人類学・考古学 | 伊藤良吉 | |
生物学 | 曽根信三郎 | |
地質学 | 石原与四郎 | |
ケイビング・探検技術 | 千葉伸幸 | |
後藤聡 | ||
火山洞窟学 | 鈴木一年 |
2013年末会員数220名、8団体、賛助会員6団体、名誉会員2名
平成24~25年度(2012-2013)役員
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 全員 | 浦田健作 |
副会長 | ケ イビング・探検技術 | 後藤聡 |
染谷孝 | ||
評議員 | 全員 | 小野寺秀和 |
本多力 | ||
地理学 | 石川典彦 | |
物理学・化学 | 吉村和久 | |
古生物学 | 太田泰弘 | |
人類学・考古学 | 伊藤良吉 | |
生物学 | 曽根信三郎 | |
地質学 | 鹿島愛彦(-2013.3) | |
地質学 | 石原与四郎(2013.9-) | |
ケイビング・探検技術 | 千葉伸幸 | |
火山洞窟学 | 鈴木一年 |
2012年会員数223名、8団体、6賛助会員
平成22~23年度(2010-2011)役員
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | ケ イビング・探検技術 | 後藤聡 |
副会長 | 人類学・考古学 | 小野寺秀和 |
全員 | 浦田健作 | |
評議員 | 全員 | 上野俊一 |
本多力 | ||
地理学 | 岡本透 | |
物理学・化学 | 吉村和久 | |
古生物学 | 太田泰弘 | |
生物学 | 西川喜朗 | |
地質学 | 鹿島愛彦 | |
ケイビング・探検技術 | 千葉伸幸 | |
火山洞窟学 | 鈴木一年 |
2010年会員数222名、10団体、6賛助会員
平成20~21年度(2008-2009)役員
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | ケ イビング・探検技術 | 後藤聡 |
副会長 | 人類学・考古学 | 小野寺秀和 |
物理学・化学 | 吉村和久 | |
評議員 | 全員 | 浦田健作 |
上野俊一 | ||
鹿島愛彦 | ||
生物学 | 西川喜朗 | |
地理学 | 岡本透 | |
古生物学 | 太田泰弘 | |
地質学 | 石原与四郎 | |
ケイビング・探検技術 | 千葉伸幸 | |
火山洞窟学 | 鈴木一年 |
2008年会員数231名、10団体、5会員
平成18~19年度(2006-2007)役員
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 生物学 | 西川喜朗 |
副会長 | 地質学 | 藤井厚志 |
ケ イビング・探検技術 | 後藤聡 | |
評議員 | 全員 | 浦田健作 |
上野俊一 | ||
鹿島愛彦 | ||
地理学 | 井倉洋二 | |
古生物学 | 太田泰弘 | |
物理学・化学 | 吉村和久 | |
人類学・考古学 | 小野寺秀和 | |
ケイビング・探検技術 | 千葉伸幸 | |
火山洞窟学 | 鈴木一年 |
2005年会員数238名、13団体
平成16~17年度(2004-2005)役員
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 生物学 | 西川喜朗 |
副会長 | 地質学 | 藤井厚志 |
ケ イビング・探検技術 | 山内平三郎 | |
評議員 | 全員 | 浦田健作 |
上野俊一 | ||
鹿島愛彦 | ||
地理学 | 井倉洋二 | |
物理学・化学 | 吉村和久 | |
古生物学 | 太田泰弘 | |
人類学・考古学 | 新垣義夫 | |
ケイビング・探検技術 | 後藤聡 | |
火山洞窟学 | 本多 力 |
2002年会員数274名
平成14~15年度(2002-2003)役員
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 物理学・化学 | 吉村和久 |
副会長 | 生物学 | 西川喜朗 |
山内平三郎 | ||
評議員 | 全員 | 上野俊一 |
浦田健作 | ||
川村一之 | ||
地理学 | 漆原和子 | |
地質学 | 鹿島愛彦 | |
古生物学 | 太田泰弘 | |
人類学・考古学 | 新垣義夫 | |
ケイビング・探検技術 | 後藤聡 | |
芦田宏一 | ||
火山洞窟学 | 本多 力 |
2002年会員数274名
平成12~13年度役員(2000-2001)
2001年会員数274名
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 物理・化学 | 吉村和久 |
副会長 | 生物 | 西川喜朗 |
評議員 | 全員 | 本多 力 |
浦田健作 | ||
長谷川善和 | ||
地理 | 石川典彦 | |
地質 | 藤井厚志 | |
古生物 | 該当者無し | |
生物 | 上野俊一 | |
人類・考古 | 麻生優 | |
ケイビング・探検技術 | 近藤純夫 | |
後藤聡 | ||
芦田宏一 | ||
火山洞窟 | 勝間田隆吉 |
平成10~11年度役員(1998-1999)
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 生物 | 庫本正 |
副会長 | 物理・化学 | 吉村和久 |
評議員 | 全員 | 浦田健作 |
勝間田隆吉 | ||
上野俊一 | ||
地理 | 石川典彦 | |
地質 | 配川武彦 | |
古生物 | 長谷川善和 | |
生物 | 西川喜朗 | |
人類・考古 | 麻生優 | |
ケイビング・探検技術 | 近藤純夫 | |
後藤聡 | ||
火山洞窟 | 小川孝徳 |
1999年会員数255名
1998年会員数236名
平成8年~9年度役員(1996-1997)
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 全員 | 鹿島愛彦 |
副会長 | 生物 | 庫本正 |
評議員 | 全員 | 上野俊一 |
平野賢一 | ||
地理 | 漆原和子 | |
地質 | 藤井厚志 | |
生物 | 佐藤正孝 | |
人類・考古 | 麻生優 | |
物理・化学 | 吉村和久 | |
古生物 | 長谷川善和 | |
ケイビング・探検技術 | 山内正 | |
近藤純夫 | ||
火山洞窟 | 小川孝徳 |
1997年会員数224名
平成6年~7年度役員(1994-1995)
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 地質 | 鹿島愛彦 |
副会長 | 生物 | 庫本正 |
評議員 | 全員 | 上野俊一 |
太田正道 | ||
吉村和久 | ||
地理 | 漆原和子 | |
生物 | 西川喜朗 | |
人類・考古 | 麻生優 | |
物理・化学 | 池谷元伺 | |
古生物 | 河村義也 | |
探検技術その他 | 山内正 |
1995年会員数217名
平成4年~5年度役員(1992-1993)
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 全員 | 太田正道 |
副会長 | 全員 | 長谷川善和 |
評議員 | 全員 | 上野俊一 |
地理 | 漆原和子 | |
地質 | 鹿島愛彦 | |
生物 | 庫本正 | |
西川喜朗 | ||
人類・考古 | 鎌木義昌 | |
物理・化学 | 吉村和久 | |
探検技術その他 | 山内正 |
平成2年~平成3度役員(1990-1991)
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 全員 | 太田正道 |
副会長 | 古生物 | 長谷川善和 |
評議員 | 全員 | 上野俊一 |
河野通弘 | ||
地理 | 平瀬恵一 | |
地質 | 鹿島愛彦 | |
堀口万吉 | ||
生物 | 佐藤正孝 | |
庫本正 | ||
人類・考古 | 鎌木義昌 | |
物理・化学 | 池谷元伺 | |
探検技術その他 | 山内正 |
1990年会員数164名
1991年会員数156名
昭和63~64年度役員(1988-1989)
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 全員 | 上野俊一 |
副会長 | 全員 | 太田正道 |
評議員 | 全員 | 藤井厚志 |
地理 | 平瀬恵一 | |
地質 | 鹿島愛彦 | |
河野通弘 | ||
古生物 | 長谷川善和 | |
生物 | 庫本正 | |
佐藤正孝 | ||
人類 | 永井昌文 | |
考古 | 鎌木義昌 | |
探検技術その他 | 岡本孝弘 |
昭和61~62年度役員(1986-1987)
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 全員 | 上野俊一 |
副会長 | 全員 | 太田正道 |
評議員 | 全員 | 庫本正 |
地理 | 平瀬恵一 | |
地 質 | 藤井厚志 | |
鹿島愛彦 | ||
古生物 | 長谷川善和 | |
生物 | 八木沼健夫 | |
佐藤正孝 | ||
考古 | 鎌木義昌 | |
人類 | 永井昌文 | |
探検技術その他 | 山内平三郎 |
1986年会員数162名
1987年会員数170名
昭和59~60年度役員(1984-1985)
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 考古 | 鎌木義昌 |
副会長 | 全員 | 上野俊一 |
評議員 | 全員 | 太田正道 |
河野通弘 | ||
地理 | 守田優 | |
地質 | 藤井厚志 | |
吉村和久 | ||
古生物 | 長谷川善和 | |
生物 | 森本義信 | |
庫本正 | ||
探検技術その他 | 岡本孝弘 |
昭和57~58年度役員(1982-1983)
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 全員 | 河野通弘 |
副会長 | 考古 | 鎌木義昌 |
評議員 | 全員 | 上野俊一 |
太田正道 | ||
地理 | 守田優 | |
地 質 | 藤井厚志 | |
堀口万吉 | ||
古生物 | 長谷川善和 | |
生物 | 八木沼健夫 | |
庫本正 | ||
人類 | 永井昌文 | |
探検技術その他 | 山内浩(57.12.1.から岡本孝弘) |
昭和55~56年度役員(1980-1981)
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 地質 | 河野通弘 |
副会長 | 全員 | 鈴木尚 |
評議員 | 全員 | 太田正道 |
上野俊一 | ||
地理 | 守田優 | |
地質 | 藤井厚志 | |
古生物 | 長谷川善和 | |
生物 | 八木沼健夫 | |
森本義信 | ||
人類 | 永井昌文 | |
考古 | 鎌木義昌 | |
探検技術その他 | 山内浩 |
昭和53~54年度役員(1978-1979)
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 鈴木尚 | |
副会長 | 大久保雅弘(地質・54.4.21まで) | |
評議員 | 全員 | 太田正道 |
全員 | 上野俊一 | |
地理 | 守田優 | |
古生物 | 長谷川善和 | |
考古 | 鎌木義昌 | |
探検技術その他 | 山内浩 | |
生物 | 八木沼健夫 |
1978年会員数180名
昭和51~52年度役員(1976-1977)
役職 | 選出分野 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 全員 | 鈴木尚 |
副会長 | 全員 | 吉井良三 |
評議員 | 全員 | 太田正道 |
地理 | 守田優 | |
地質 | 大久保雅弘 | |
古生物 | 長谷川善和 | |
生物 | 上野俊一 | |
人類 | 永井昌文 | |
考古 | 鎌木義昌 |
1976年会員数118名
1977年会員数160名